5000w 24v pure sine wave inverter
Send Inquiry
Product Details of5000w 24v pure sine wave inverter
off grid low frequency Pure sine wave UPS inverter, it range from 1kw ~6kw, transfer efficiency >90%, switch time <4ms, inbuilt 35A AC charger / AVR stablizer / intelligent cooling system, using latest toroidal tranformer, triple surge power, 64-Bits DSP control chipset.
| MODEL | FT-102 | FT-202 | FT-302 | FT-402 | FT-502 | FT-602 |
| RATED POWER | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW |
| SURGE POWER | 3KW | 6KW | 9KW | 12KW | 15KW | 18KW |
| INPUT | ||||||
| VOLTAGE | 220VAC | |||||
| SELECTABLE VOLTAGE RANGE | 145-265VAC | 170-265VAC | ||||
| FREQUENCY RANGE | 50HZ/60HZ±5HZ | |||||
| OUTPUT | ||||||
| AC VOLTAGE REGULATION(BATT. MODE) | (DC BATT.MODE)220VAC±3% | |||||
| TANSFER TIME | ≤5ms | |||||
| WAVE FORM | PURE SINE WAVE | |||||
| BATTERY | ||||||
| BATTERY VOLTAGE | 12V/24V | 24V/48V | ||||
| FLOATING CHARGE VOLTAGE | 13.8V(12V)/27.6V(24V)/55.2V(48V) | |||||
| OVERCHARGE PROTECTION | 17V(12V)/34V(24V)/68V(48V) | |||||
| AC CHARGER | ||||||
| STANDBY POWER COMSUMPTION | 7.2W(12V)/14.4W(12V)/28.8W(48V) | |||||
| MAXIMUM AC CHARGE CURRENT | 35A | |||||
| PHYSICAL | ||||||
| DIMENSION,D*W*H(MM) | 530*335*250MM | 740*335*275MM | ||||
| G.W.(KGS) | 17.3 | 23.3 | 26.8 | 33.4 | 35.4 | 37.4 |
| ENVIRONMENT | ||||||
| HUMIDITY | 0~95%(NO CONDESNSATION) | |||||
| OPERATING TEMPERATURE | 0~60℃ | |||||
| STORAGE TEMPERATURE | 0~60℃ | |||||
| *PRODUCT SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE | ||||||











Hot Tags: 5000w 24v pure sine wave inverter, China, manufacturers, suppliers, factory, customized, quotation, low price, buy discount, pricelist
Previous
24v 5000w inverterSend Inquiry




